Листовки и флаеры
Печать листовoк и буклетов — одно из главных наших направлений. Наша типография предлагает специальные цены на листовки, флаеры (флаерсы) и другую листовую продукцию. Вы можете всегда рассчитывать на то, что мы сможем предоставить условия лучше, чем другие полиграфические компании на аналогичную продукцию.
Многие недооценивают влияние рекламных листовок и то, что они, несомненно, создают положительный образ компании. Рекламные листовки содержат материалы информационного характера: краткое описание компании и предоставляемые ее новые услуги и товары.
Изготовление листовок осуществляется цифровым и офсетным способом, а также возможна черно-белая печать на ризографе . С уверенностью можем сказать, что качество исполнения на цифровом и офсетном оборудовании - самое высокое.
Мы разработаем дизайн листовок и сделаем все, чтобы ваши листовки всегда выделялись среди конкурентной продукции.
В случае, если листовки понадобились срочно, вы можете приехать к нам в офис расположенный в центре Москвы, и мы напечатаем их в вашем присутствии.
Цифровая печать листoвoк
Цифровой способ позволяет получить высокое качество листовок в кратчайшие сроки.
При готовом макете средний тираж может быть отпечатан за несколько часов
Обращаем ваше внимание на снижение цен на офсетную печать.
Прайс-лист на цифровую печать лиcтовoк формата А4, включая стоимость мелованной бумаги любой плотности
Цветность | Количество | |||||
10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
4+0 Цветная печать на одной стороне листовки | 240 | 960 | 1440 | 2280 | 4800 | 6600 |
4+1 Цветная печать на одной стороне листовки, и черным цветом с другой стороны | 420 | 1440 | 1980 | 3360 | 6240 | 10800 |
4+4 Двухсторонние листовки с полноцветной печатью на обеих сторонах | 500 | 1560 | 2640 | 4440 | 8280 | 12600 |
Дополнительная резка +10%
Офсетная печать лиcтoвок
Офсетный способ позволяет получить высокое качество и низкую цену.
Лучше всего подходит для больших тиражей (от 500 шт. формата А4).
Мелованная глянцевая бумага плотностью 130 г/м²
Формат, мм | Тираж, шт. | |||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 20000 | |||
А3 (297х420) | 4+4 | 13954 | 18026 | 22162 | 24164 | 27394 | 30070 | 40768 | 40768 | |
4+0 | 13504 | 15506 | 19576 | 20546 | 23194 | 25714 | 35792 | 40768 | ||
А4 (210х297) | 4+4 | 7044 | 9304 | 115 | 14344 | 15184 | 17572 | 27136 | 42384 | |
4+0 | 6848 | 8464 | 10338 | 13310 | 14084 | 15700 | 22162 | 36698 | ||
А5 (148х210) | 4+4 | 6850 | 7970 | 9088 | 10392 | 15460 | 27792 | |||
4+0 | 5928 | 7048 | 7838 | 9116 | 14092 | 25312 | ||||
А6 (105х148) | 4+4 | 8760 | 15526 | |||||||
4+0 | 7838 | 14092 | ||||||||
210х200 | 4+4 | 6982 | 8300 | 9682 | 9880 | 11534 | 18526 | 31966 | ||
4+0 | 6652 | 7904 | 9484 | 9748 | 11338 | 18070 | 28836 | |||
120х120 (для CD) | 4+4 | 6126 | 7246 | 7970 | 9102 | 13504 | 23550 | |||
4+0 | 5466 | 6520 | 7180 | 8102 | 11678 | 19962 | ||||
210х98 | 4+4 | 6534 | 10276 | 19962 | ||||||
4+0 | 6098 | 9418 | 18658 | |||||||
150х70 | 4+4 | 9354 | ||||||||
4+0 | 8166 | |||||||||
100х70 | 4+4 | 7246 | ||||||||
4+0 | 6520 |
Мелованная глянцевая бумага плотностью 170 г/м²
Формат, мм | Тираж, шт. | ||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 20000 | ||
А3 (297х420) | 4+4 | 15412 | 19758 | 23518 | 27846 | 31852 | 35628 | 50738 | 88742 |
4+0 | 14752 | 17190 | 20814 | 23904 | 27330 | 30728 | 44322 | 76394 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 7994 | 10638 | 13174 | 16466 | 17782 | 20560 | 31658 | 51826 |
4+0 | 6467 | 8017 | 8967 | 11556 | 12261 | 13694 | 19421 | 23113 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 6560 | 7942 | 9324 | 10704 | 12072 | 17956 | 32292 | |
4+0 | 5870 | 6906 | 8286 | 9324 | 10816 | 16626 | 29356 | ||
А6 (105х148) | 4+4 | 6768 | 10360 | 17956 | |||||
4+0 | 6146 | 10012 | 16626 | ||||||
210х200 | 4+4 | 8286 | 10012 | 11638 | 12304 | 14408 | 22834 | 40446 | |
4+0 | 7942 | 9668 | 11628 | 11970 | 14100 | 22610 | 39796 | ||
120х120 (для CD) | 4+4 | 6906 | 8286 | 9530 | 10846 | 15960 | 29030 | ||
4+0 | 6216 | 7460 | 8286 | 9652 | 14962 | 25442 | |||
210х98 | 4+4 | 6560 | 7666 | 11970 | 22834 | ||||
4+0 | 6216 | 7322 | 11638 | 22610 | |||||
150х70 | 4+4 | 6216 | 11628 | ||||||
4+0 | 5870 | 10946 | |||||||
100х70 | 4+4 | 9116 | |||||||
4+0 | 8426 |
С полным прайс-листом вы можете ознакомиться в разделе Офсетная печать
Тиражирование на ризографе
Данный способ подходит для любых черно-белых лиcтовок.Преимущества:
- высокая скорость
- низкая цена
- быстрота выполнения заказа
Выполняется на современном цифровом оборудовании, с великолепным качеством.
Подходит для лиcтoвок «на раздачу», прайс-листов, почтовых рассылок, бланков и т.д.
Возможно использование цветной бумаги (большой выбор в наличии).
При тиражировании листовок возможна персонализация, т.е. нанесение различных данных, например нумерации.
Срок изготовления: от получаса до нескольких часов (в зависимости от тиража).
С прайс-листом на ризографию можно ознакомиться в разделе "Тиражирование"
Размеры листовок и флаеров
Стандартные размеры листовок:
А4 - 210х297 мм.
А5 - 148х210 мм.
А6 - 105х148 мм.
Стандартный размер флаера - 98х210 мм.
Отличия листовок от флаеров
Листовки носят общеинформационный характер, флаеры (флаерсы) «рассказывают» о каком-то конкретном мероприятии с точным указанием его даты, времени и места проведения.
Как правило, флаеры печатаются на бумаге более плотной, чем у листовок: 120-160 г/м2.
Форматом (см. выше).